Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | E | F | A | B | C | E | F | A | B | C | E | F | A | B | C | E | F | A | B | C | E | F | A | B | C | E | F | A | B | C | E | F | A | B | C | E | F | ||||||||||||||
| 41 | Nooa Ruonala / Saara Sillsten | Bolero / Turku | Final | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4. | |||||||||
| 42 | Daniel Leskinen / Isabella Martin | Buumi DanceSport Helsinki / Helsinki | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1. | |||||||||
| 44 | Daniel Lindqvist / Hilla Koskelainen | TanssiDans / Kirkkonummi | Final | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3. | |||||||||
| 45 | Olli Palkivaara / Sini Palkivaara | TeamHSDS / Helsinki | Final | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2. | |||||||||
A : Mikko Ahti
B : Jutta Helenius
C : Tiia Routila
E : Anni Routila
F : Carina Ahti